उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
मानक
| डिझाइन मानक: | एपीआय ६डी, एएसएमई बी१६.३४, एपीआय ५९९ |
| फ्लॅंज कनेक्शनचे परिमाण: | एएसएमई बी१६.५ |
| बट वेल्डिंग कनेक्शनचे परिमाण: | ASME B16.25 बद्दल |
| समोरासमोरील परिमाण: | एएसएमई बी१६.१० |
| दाब-तापमान रेटिंग: | ASME B16.34 बद्दल |
| दाब चाचणी मानक: | एपीआय ५९८, एपीआय६डी, एपीआय ६०७/६एफए |
उत्पादन श्रेणी
| आकार: | २″ ~ १६″ |
| रेटिंग: | एएनएसआय १५० पौंड-६०० पौंड |
| शरीराचे साहित्य: | A216 WCB/WCC, A352 LCB/LCC, A351 CF8/CF8M, A890 4A/5A इ. |
| ट्रिम करा: | WCB, A217 CA15, A351 CF8, CF8M इ. |
| ऑपरेशन: | पाना/लीव्हर, गियर, वायवीय, इलेक्ट्रिक. |
मागील: मेटल सीट लुब्रिकेटेड प्लग व्हॉल्व्ह पुढे: चायना क्लास १५०lb ३००lb वेल्डेड फ्लॅंज स्विंग चेक व्हॉल्व्हसाठी हॉट सेल